Municípios da Rede de Municípios Potencialmente Saudáveis

 

Dados dos Municípios:

Município

População (2005)

IDH-M (2000)

IPRS – Grupo (2002)

Mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) (2004)

Mortalidade por Agressões (Por 100 mil hab.) (2004)

Mortalidade Acidentes de Transporte (Por 100 mil hab.) (2004)

Acesso à rede de esgoto (%) (2000)

Abastecimento de água (%) (2000)

TEMPO DE PARTICIPAÇÃO

Americana 196.497 0,840 1 10,70 11,88 16,01 93,93 97,82 2 anos
Artur Nogueira 39.465 0,796 4 15,08 31,52 31,52 97,49 97,43 6 meses
Atibaia 126.851 0,819 2 17,52 21,86 32,38 55,31 74,80 2 anos
Cabreúva 40.053 0,774 2 13,10 31,16 7,79 67,18 85,99 8 meses
Cosmópolis 50.366 0,799 2 8,52 36,68 14,26 91,51 98,42 1 ano
Estiva Gerbi 10.095 0,794 * 1 7,63 0,00 20,35* 97,6* 97,7 6 meses
Extrema 22.291 0,781 24.4 14.8 59.3 65,8 67,1 1 ano
Holambra 8.162 0,827 1 5,32 0,00 25,13 83,18 88,91 1 e 2 meses
Hortolândia 184.069 0,790 2 13,19 51,39 20,33 1,9 97,53 1 a e 2 meses
Itatiba 92.780 0,828 1 13,93 16,61 22,15 96,79 98,94 2 anos
Itupeva 30.667 0,807 2 14,63 20,21 40,42 75,34 81,98 8 meses
Jundiaí 346.172 0,857 1 12,41 14,94 22,26 95,08 97,27 2 anos
Leme 86.983 0,796 5 18,60 19,84 21,01 99,07 99,39 2 anos
Louveira 28.389 0,800 2 10,29 10,95 36,48 76,88 83,96 2 anos
Monte Mor 44.193 0,783 2 15,80 37,47 37,47 44,37 96,35 1a e 3 meses
Nova Odessa 45.629 0,826 1 6,46 20,05 20,05 97,78 98,46 6 meses
Pedreira 39.220 0,810 3 14,68 5,21 28,67 95,96 98,48 2 anos
Porto Ferreira 51.901 0,802 1 11,34 9,81 5,89 95,54 98,67 4 meses
Pirassununga 68.834 0,839 1 13,32 16,18 25,00 99,17 99,70 8 meses
Rio Claro 185.131 0,825 1 11,76 33,05 26,44 98,93 99,20 8 meses
Salto 104.479 0,809 1 12,62 36,25 18,62 92,53 98,03 1a e 7 meses
Santo Antonio de Posse 20.578 0,790 2 20,41 34,91 29,93 19,45 96,94 1 ano
Valinhos 90.155 0,842 1 6,11 18,05 12,41 85,82 89,70 2 anos
Vinhedo 56.062 0,857 1 14,40 12,93 31,40 75,83 94,85 2 anos

* Valores para 2002.